日経225先物の自動売買システム「Yankees001」を2月の初旬に当サイトで紹介いたしました。
※岡三オンライン証券版の 「Yankees001」と松井証券版の「BELFORT」は名称が違うだけでシステムは同一のものです。
6月末現在においてどのような成績の推移になっているのかの確認と、過去11年間の7月の成績、傾向の分析を共有したいと思います。
Yankees001の詳細ついては以下の記事をお読み下さい。
Yankees001(BELFORT)の2020年の7月と2021年7月の成績
2021年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +230円 | +230円 |
7月2週 | -200円 | +30円 |
7月3週 | -240円 | +270円 |
7月4週 | -150円 | +120円 |
7月5週 | -110円 | +10円 |
2021年7月 | 合計損益 | +10円 |
2020年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -240円 | -240円 |
7月2週 | +720円 | +480円 |
7月3週 | +180円 | +660円 |
7月4週 | -50円 | +610円 |
7月5週 | +400円 | +1,050円 |
2020年7月 | 合計損益 | +1,050円 |
昨年の2020年7月の成績は +1,050円と大幅プラスの成績でした 。
【結果】2021年の7月は+10円とギリギリ勝ち越しました。これで4月、5月、6月、7月と4ヶ月連続プラスとなっています。
次にYankees001の過去10年間の7月の成績はどうなのかを見ていきましょう。
2019年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -60円 | -60円 |
7月2週 | -70円 | -130円 |
7月3週 | +610円 | +480円 |
7月4週 | +310円 | +790円 |
7月5週 | +100円 | +890円 |
2019年7月 | 合計損益 | +890円 |
2018年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -490円 | -490円 |
7月2週 | -520円 | -1,010円 |
7月3週 | -50円 | -1,060円 |
7月4週 | +10円 | -1,050円 |
7月5週 | +10円 | -1,040円 |
2018年7月 | 合計損益 | -1,040円 |
7月~8月は過去のシーズナルチャートを確認する限り下落しやすい傾向があります。
過去の成績の詳細を1日単位でさかのぼって確認していきましょう。
2018年7月の月間成績は-1,040円、2019年7月の成績は+890円という結果です。
2017年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +270円 | +270円 |
7月2週 | +30円 | +300円 |
7月3週 | +90円 | +390円 |
7月4週 | +80円 | +470円 |
7月5週 | +10円 | +480円 |
2017年7月 | 合計損益 | +480円 |
2016年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +20円 | +20円 |
7月2週 | -240円 | -220円 |
7月3週 | -160円 | -380円 |
7月4週 | +50円 | -330円 |
7月5週 | -380円 | -710円 |
2016年7月 | 合計損益 | -710円 |
2016年の7月は-710円と大幅マイナス、2017年の7月は+480円となっています。
2015年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +170円 | +170円 |
7月2週 | +370円 | +540円 |
7月3週 | +270円 | +810円 |
7月4週 | -100円 | +710円 |
7月5週 | -10円 | +700円 |
2015年7月 | 合計損益 | +700円 |
2014年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +90円 | +90円 |
7月2週 | +60円 | +150円 |
7月3週 | -110円 | +40円 |
7月4週 | +60円 | +100円 |
7月5週 | -50円 | +50円 |
2014年7月 | 合計損益 | +50円 |
2014年の7月は+50円、2015年の7月は+700円と大幅プラスとなっています。
2013年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | +10円 | +10円 |
7月2週 | +100円 | +110円 |
7月3週 | +40円 | +150円 |
7月4週 | -210円 | -60円 |
7月5週 | -10円 | -70円 |
2013年7月 | 合計損益 | -70円 |
2012年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -30円 | -30円 |
7月2週 | -150円 | -180円 |
7月3週 | +170円 | -10円 |
7月4週 | +40円 | +30円 |
7月5週 | -30円 | ±0円 |
2012年7月 | 合計損益 | ±0円 |
2012年の7月は ±0円 、2013年の7月は-70円と微損となっています。
2011年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -30円 | -30円 |
7月2週 | +30円 | ±0円 |
7月3週 | +110円 | +110円 |
7月4週 | -50円 | +60円 |
7月5週 | -20円 | +40円 |
2011年7月 | 合計損益 | +40円 |
2010年7月 | 週間成績 | 当月損益 |
---|---|---|
7月1週 | -110円 | -110円 |
7月2週 | -100円 | -210円 |
7月3週 | -270円 | -480円 |
7月4週 | -40円 | -520円 |
7月5週 | -20円 | -540円 |
2010年7月 | 合計損益 | -540円 |
2010年の7月は-540円と大幅マイナス、2011年の7月は+40円と微益となっています。
Yankees001の過去11年間の7月の成績の総括
年月 | 勝敗 | 成績 |
---|---|---|
2010年7月 | 負 |