2020年4月~2021年1月まで月単位で10ヶ月連続無敗、月平均で+650円というハイパフォーマンスを誇る日経225先物の自動売買システム「Yankees001」を2月の初旬に当サイトで紹介いたしました。
※岡三オンライン証券版の 「Yankees001」と松井証券版の「BELFORT」は名称が違うだけでシステムは同一のものです。
3月中旬現在においてどのような成績の推移になっているのかを確認していきたいと思います。
Yankees001の2021年2月~3月の成績
2021年2月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
2月1日 | +470円 | +470円 |
2月2日 | +60円 | +530円 |
2月3日 | +150円 | +680円 |
2月4日 | +200円 | +880円 |
2月5日 | -160円 | +720円 |
2月8日 | -280円 | +440円 |
2月9日 | -40円 | +400円 |
2月10日 | -10円 | +390円 |
2月12日 | +90円 | +480円 |
2月15日 | -290円 | +190円 |
2月16日 | +350円 | +540円 |
2月17日 | -20円 | +520円 |
2月18日 | -130円 | +390円 |
2月19日 | -20円 | +370円 |
2月22日 | -70円 | +300円 |
2月24日 | -300円 | ±0円 |
2月25日 | ±0円 | ±0円 |
2月26日 | -300円 | -300円 |
2021年2月 | 合計損益 | -300円 |
2021年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | -40円 | -40円 |
3月2日 | -290円 | -330円 |
3月3日 | ±0円 | -330円 |
3月4日 | -290円 | -620円 |
3月5日 | +60円 | -560円 |
3月8日 | 見送り | -560円 |
3月9日 | -280円 | -840円 |
3月10日 | +260円 | -580円 |
3月11日 | -120円 | -700円 |
3月12日 | -290円 | -990円 |
3月15日 | +50円 | -940円 |
3月16日 | -80円 | -1,020円 |
3月17日 | -60円 | -1,080円 |
3月18日 | -290円 | -1,370円 |
3月19日 | -300円 | -1,670円 |
3月22日 | -290円 | -1,960円 |
3月23日 | -280円 | -2,240円 |
3月24日 | -280円 | -2,520円 |
3月25日 | +260円 | -2,250円 |
3月26日 | +120円 | -2,130円 |
3月29日 | +340円 | -1,790円 |
3月30日 | -90円 | -1,880円 |
3月31日 | +140円 | -1,740円 |
2021年3月 | 合計損益 | -1,740円 |
- 2021年3月の合計損益:-1,740円
- 2021年2月~2021年3月31日までの総合計:-2,040円
- 2021年2月5日から3月31日までの最大ドローダウン:-3,700円
一言で言うと悲惨、まさに驚くほどの成績の悪さです。
3月は逆サインとして使った方がいいのではないかと思うような負けっぷりです。
自動売買には成績が良い時期もあれば、成績の悪いドローダウン期があるのは当然のことと言えばそうなのですが、2月まで10ヶ月連続負けなしで来ていたにもかかわらず、2月の2週目から成績が崩れ始め、そのままドローダウン期に突入となりました。
そして3月24日で最大ドローダウンの更新がストップしました。
当サイトで紹介直後からドローダウン期に突入という事態となっており、FDMAリボンとのコラボ企画でYankees001を手にされた方には大変申し訳ない状況となっております・・・。
私も自動売買を動かしているわけですが、2月から3月にかけて上記の成績のとおり損失がかなり積み上がっております。
Yankees001の現状の成績についての吉田氏のコメント
2021年の2月26日に以下の内容のメッセージが吉田氏よりユーザーに配信されました。
自動売買は淡々と取引するのが基本ですが、日銀が5年振りに実質的政策変更を行ったのです。
また、その後まだ一週間も経過していません。
ということで、市場が落ち着くと言いますかこのニュースを市場がどのように消化するのか?を見極めることもひとつの手かな?と感じる部分もあります。
一番懸念しているのはここから急落が起こり、日々Yankees001のサインが買いで出ることです。
Yankees001は基本的に逆張りです。下落に対して買い向かいます。
したがいまして、日銀がETF買いを行ってくれた方が良いに決まっています。
もちろん、Yankees001は日銀のETF買いがない時期もそれなりに好成績を収めて来ました。
しかし、5年振りの政策変更となれば一時的に大きく成績が上下する可能性も否定できません。
自動売買のご経験が少ない方にとってそれが吉と出ればいいのですが思いのほか大きな評価損益の上下に耐えられない。ということもあり得ますのでどうかどうか、先を焦らず休むも相場ということもひとつの選択肢としてお考えいただきまして、明日からの相場に臨んでいただければと思う次第です。
間違っても、短期的思考に陥り大きな枚数で勝負するんだ!というようなことだけは避けていただくのがいいのではないかと個人的にはそのように考えています。
じっくり取り組んでいただいている方は皆さんそれなりの結果を出されています。
それは自動売買もそうですが僕との付き合いと言いますか僕の商品をご購入いただいている方のことを言っています。
万が一、購入商品の成績が一時的に悪くても長い目で見ていただきますと、すべての商品がプラスになっているはずです。
なので、どうか一時的な成績のブレで何もかもイヤになってしまうようなことだけは無いようくどく成りますが、どうかご無理だけはなさいませんように。
いまは値幅も大きいのでこの点何卒よろしくお願い申し上げます。
チャンスは必ず巡って来ます。不安定な時期は、それなりの過ごし方をして来たるべき時期を待ちましょう。
日経225攻略.com (tm225.biz)
確かに吉田氏の言うことももっともな話で、自動売買において、ドローダウン期の到来は避けられないのは確かです。
ドローダウン期は一喜一憂せずに耐えるのがシステムトレードへの向き合い方であろうと考えますが、最大ドローダウンがマイナス3,400円という現状においては、心が折れそうです・・・。
Yankees001を手にしてすぐに深いドローダウン期を経験された方は、シストレが嫌になってしまっても全く不思議ではありませんね。
【3月24日追記】
2021年3月23日(メルマガより一部引用)
ここまで来るともう3月29日まではサイン判定アプリは逆に使うしかありませんね!
申し訳ありません。
2021年3月24日(メルマガより一部引用)
本日もYankees001は逆サインで大勝。
これは大変申し訳ありませんがそれこそ勝てればいいので、逆サインであろうとなんであろうとフレキシブルに対応して行きましょう!
3月23日から吉田氏より唐突に「逆サイン」という新しい概念が出現しました。
「現状の成績が悪いから単純にサインの逆を張っていこう」ということなのでしょうか?
「逆サイン」 の根拠は不明です。
そういうことをやり始めてしまうと今度は「逆サイン」で張り続けて連敗・・・という状況もこの先、起こるであろうことは容易に想像が出来ます。
そうなってくると明日は「サイン通り?」「それとも逆サイン?」一体どっちだ?
と疑心暗鬼になってしまい、それはもう既にシストレとして破綻しているのではないか?
と思わなくもありません。
もちろん、吉田氏の言うとおりに逆サインで取引される方もおられるかもしれませんし、私もそれを止めることはしませんが、私の個人的な意見としては氏の提唱する「逆サイン」には乗らずに3月中は様子見を続けていきます。
【3月26日追記】
3月25日、26日と2連勝で長い連敗から脱出しました。
逆サインで取引されている方はさらに2連敗しているかもしれませんが、危惧していた状況が早速、起こっています。
【3月31日追記】
3月末に4勝1敗により最大ドローダウンが-2,940円まで減少しました。
期末の機関投資家のポジション調整が成績悪化の主な要因であれば、4月からはYankees001も復調に向かうはずですが、はたしてどうでしょうか?
今後の推移を見守りたいです。
Yankees001の現状の成績についての吉田氏の見解について
Yankees001について私のところにユーザー様から以下のような内容の問い合わせが寄せられました。
- 売買サインが逆じゃないですか?
- 毎日のように勝てると思ってました
- 自分のエクセルファイルのサインは正しいのでしょうか?
など、このようなご質問の他に、Yankees001のロジックについてもう少し突っ込んだ内容のご質問も頂きましたので、上記も含めて私から吉田氏に問い合わせをいたしました。
そして以下が回答となります。
Yankees001の過去8年間の3月の成績はどうなのか?
機関投資家による期末のリバランスが成績に影響しているということであれば、過去の3月の成績はあまり良くないのでは?という仮説が立てられます。
過去8年間の3月の成績を1日単位でさかのぼって確認していきましょう。
2020年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月2日 | -210円 | -210円 |
3月3日 | -210円 | -420円 |
3月4日 | +290円 | -130円 |
3月5日 | -10円 | -140円 |
3月6日 | +260円 | +120円 |
3月9日 | -200円 | -80円 |
3月10日 | -190円 | -270円 |
3月11日 | -190円 | -460円 |
3月12日 | -190円 | -650円 |
3月13日 | +170円 | -480円 |
3月16日 | -160円 | -640円 |
3月17日 | -160円 | -800円 |
3月18日 | -160円 | -960円 |
3月19日 | -160円 | -1,120円 |
3月23日 | -160円 | -1,280円 |
3月24日 | -160円 | -1,440円 |
3月25日 | ±0円 | -1,440円 |
3月26日 | ±0円 | -1,440円 |
3月27日 | +70円 | -1,370円 |
3月30日 | -190円 | -1,560円 |
3月31日 | -180円 | -1,740円 |
2020年3月 | 合計損益 | -1,740円 |
2019年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | +110円 | +110円 |
3月4日 | +40円 | +150円 |
3月5日 | +60円 | +210円 |
3月6日 | -100円 | +110円 |
3月7日 | +100円 | +220円 |
3月8日 | -210円 | +10円 |
3月11日 | +20円 | +30円 |
3月12日 | +100円 | +130円 |
3月13日 | -210円 | -80円 |
3月14日 | -210円 | -290円 |
3月15日 | -210円 | -500円 |
3月18日 | -40円 | -540円 |
3月19日 | +40円 | -500円 |
3月20日 | -70円 | -570円 |
3月22日 | +70円 | -500円 |
3月25日 | +250円 | -250円 |
3月26日 | +170円 | -80円 |
3月27日 | -90円 | -170円 |
3月28日 | -70円 | -240円 |
3月29日 | -60円 | -300円 |
2019年3月 | 合計損益 | -310円 |
2020年3月の月間成績は-1,740円と大幅マイナス。
2020年の3月相場は大暴落の真っ最中です。下落に対してひたすら買い向かったことが窺えます。
Yankees001のロジックが「短期逆張り」というのは概ね正しいように見えます。
であるならば、一方的な値動きの暴落、暴騰相場が苦手でレンジ相場が得意なロジックと考えられます。
2018年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | -220円 | -220円 |
3月2日 | -70円 | -290円 |
3月5日 | -30円 | -320円 |
3月6日 | +20円 | -300円 |
3月7日 | -140円 | -460円 |
3月8日 | +120円 | -340円 |
3月9日 | -210円 | -550円 |
3月12日 | +30円 | -520円 |
3月13日 | +200円 | -320円 |
3月14日 | -50円 | -370円 |
3月15日 | -110円 | -460円 |
3月16日 | +210円 | -250円 |
3月19日 | +100円 | -150円 |
3月20日 | +110円 | -40円 |
3月22日 | +200円 | +160円 |
3月23日 | -210円 | -50円 |
3月26日 | +240円 | +190円 |
3月27日 | -200円 | -10円 |
3月28日 | -210円 | -220円 |
3月29日 | +80円 | -140円 |
3月30日 | -10円 | -150円 |
2018年3月 | 合計損益 | -150円 |
2017年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | +170円 | +170円 |
3月2日 | -10円 | +160円 |
3月3日 | -80円 | +80円 |
3月6日 | +80円 | +160円 |
3月7日 | +10円 | +170円 |
3月8日 | -90円 | +80円 |
3月9日 | -60円 | +20円 |
3月10日 | +130円 | +150円 |
3月13日 | +100円 | +250円 |
3月14日 | +50円 | +300円 |
3月15日 | -60円 | +240円 |
3月16日 | -110円 | +130円 |
3月17日 | -20円 | +110円 |
3月21日 | -60円 | +50円 |
3月22日 | +30円 | +80円 |
3月23日 | ±0円 | +80円 |
3月24日 | +210円 | +290円 |
3月27日 | +100円 | +390円 |
3月28日 | ±0円 | +390円 |
3月29日 | +50円 | +440円 |
3月30日 | +90円 | +530円 |
3月31日 | -190円 | +340円 |
2017年3月 | 合計損益 | +340円 |
2018年の3月は-150円、2017年の3月は+340円となっています。
2016年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | -150円 | -150円 |
3月2日 | +210円 | +60円 |
3月3日 | +300円 | +360円 |
3月4日 | ±0円 | +360円 |
3月7日 | +80円 | +440円 |
3月8日 | +90円 | +530円 |
3月9日 | +10円 | +540円 |
3月10日 | +50円 | +590円 |
3月11日 | +400円 | +990円 |
3月14日 | +70円 | +1,060円 |
3月15日 | +130円 | +1,190円 |
3月16日 | +40円 | +1,230円 |
3月17日 | -160円 | +1,070円 |
3月18日 | -160円 | +910円 |
3月22日 | +80円 | +990円 |
3月23日 | -120円 | +870円 |
3月24日 | -100円 | +770円 |
3月25日 | +60円 | +830円 |
3月28日 | +30円 | +860円 |
3月29日 | -160円 | +700円 |
3月30日 | +120円 | +820円 |
3月31日 | +250円 | +1,070円 |
2016年3月 | 合計損益 | +1,070円 |
2015年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月2日 | +10円 | +10円 |
3月3日 | +90円 | +100円 |
3月4日 | -70円 | +80円 |
3月5日 | +90円 | +160円 |
3月6日 | +170円 | +170円 |
3月9日 | -80円 | +80円 |
3月10日 | +210円 | +20円 |
3月11日 | -180円 | +150円 |
3月12日 | -180円 | +250円 |
3月13日 | +130円 | +300円 |
3月16日 | -100円 | +240円 |
3月17日 | -70円 | +130円 |
3月18日 | -150円 | +110円 |
3月19日 | -40円 | +50円 |
3月20日 | -80円 | +80円 |
3月23日 | +120円 | +80円 |
3月24日 | +20円 | +290円 |
3月25日 | -190円 | +390円 |
3月26日 | -190円 | +390円 |
3月27日 | -190円 | +440円 |
3月30日 | +120円 | +530円 |
3月31日 | -190円 | -750円 |
2015年3月 | 合計損益 | -750円 |
2016年の3月は-1,070円と快勝、2015年の3月は-750円と大きなマイナスとなっています。
2014年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月3日 | +20円 | +20円 |
3月4日 | -140円 | -120円 |
3月5日 | -50円 | -170円 |
3月6日 | +180円 | +10円 |
3月7日 | -20円 | -10円 |
3月10日 | +30円 | +20円 |
3月11日 | +30円 | +50円 |
3月12日 | +160円 | +210円 |
3月13日 | -90円 | +120円 |
3月14日 | -140円 | -20円 |
3月17日 | +90円 | +70円 |
3月18日 | -140円 | -70円 |
3月19日 | -140円 | -210円 |
3月20日 | +330円 | +120円 |
3月24日 | +220円 | +340円 |
3月25日 | -140円 | +200円 |
3月26日 | +20円 | +220円 |
3月27日 | -140円 | +80円 |
3月28日 | -140円 | -60円 |
3月31日 | +60円 | ±0円 |
2014年3月 | 合計損益 | ±0円 |
2013年3月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
3月1日 | +90円 | +90円 |
3月4日 | -50円 | +40円 |
3月5日 | -50円 | -10円 |
3月6日 | +100円 | +90円 |
3月7日 | +60円 | +150円 |
3月8日 | +190円 | +340円 |
3月11日 | -20円 | +320円 |
3月12日 | +110円 | +430円 |
3月13日 | +10円 | +440円 |
3月14日 | -60円 | +380円 |
3月15日 | +120円 | +500円 |
3月18日 | -80円 | +420円 |
3月19日 | -50円 | +370円 |
3月21日 | -50円 | +320円 |
3月22日 | +110円 | +430円 |
3月25日 | +60円 | +490円 |
3月26日 | -20円 | +470円 |
3月27日 | +20円 | +490円 |
3月28日 | -120円 | +370円 |
3月29日 | -10円 | +360円 |
2013年3月 | 合計損益 | +360円 |
2013年の3月は+360円、2014年の3月は±0円となっています。
Yankees001の過去11年間の3月の成績の総括
年月 | 勝敗 | 成績 |
---|---|---|
2011年3月 | 勝 | +240円 |
2012年3月 | 引き分け | ±0円 |
2013年3月 | 勝 | +360円 |
2014年3月 | 引き分け | ±0円 |
2015年3月 | 負 | -750円 |
2016年3月 | 勝 | +1,070円 |
2017年3月 | 勝 | +340円 |
2018年3月 | 負 | -150円 |
2019年3月 | 負 | -310円 |
2020年3月 | 負 | -1,740円 |
2021年3月 | 負 | -1,740円 |
合計 | 4勝5敗2分 | -2,680円 |
過去11年間の月間勝率は36.3%と負け越し、トータルの成績は-2,680円と大幅にマイナスです。
直近2年の大幅マイナスの成績と、過去の成績を全体的に見ても3月は弱い印象しかないので様子見を決め込むのがいいのかもしれません。
Yankees001(BELFORT)の2021年の総合成績
年月 | 勝敗 | 成績 | 最大ドローダウン |
---|---|---|---|
2021年1月 | 勝 |
私の場合はシステムを止めるのが遅く、ドローダウンの直撃を食らってしまいました・・・。