日経225先物の自動売買システム「Yankees001」を2月の初旬に当サイトで紹介いたしました。
※岡三オンライン証券版の 「Yankees001」と松井証券版の「BELFORT」は名称が違うだけでシステムは同一のものです。
4月現在においてどのような成績の推移になっているのかの確認と、過去11年間の4月の成績、傾向の分析を共有したいと思います。
Yankees001についての詳細は以下の記事をお読み下さい。
過去10年間のYankees001の2021年4月の成績
2021年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月1日 | +30円 | +30円 |
4月2日 | +230円 | +260円 |
4月5日 | +10円 | +270円 |
4月6日 | -300円 | -30円 |
4月7日 | -10円 | -40円 |
4月8日 | +20円 | -20円 |
4月9日 | -60円 | -80円 |
4月12日 | -290円 | -370円 |
4月13日 | +120円 | -250円 |
4月14日 | +160円 | -90円 |
4月15日 | -60円 | -150円 |
4月16日 | +20円 | -130円 |
4月19日 | +30円 | -100円 |
4月20日 | +260円 | +160円 |
4月21日 | +110円 | +270円 |
4月22日 | +280円 | +550円 |
4月23日 | +90円 | +640円 |
4月26日 | -40円 | +600円 |
4月27日 | +270円 | +870円 |
4月28日 | -50円 | +820円 |
4月30日 | +30円 | +850円 |
2021年4月 | 合計損益 | +850円 |
2020年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月1日 | -180円 | -180円 |
4月2日 | +60円 | -120円 |
4月3日 | -170円 | -290円 |
4月6日 | +800円 | +510円 |
4月7日 | ±0円 | +510円 |
4月8日 | ±0円 | +510円 |
4月9日 | -180円 | +330円 |
4月10日 | +140円 | +470円 |
4月13日 | +150円 | +620円 |
4月14日 | +470円 | +1,090円 |
4月15日 | +60円 | +1,150円 |
4月16日 | -20円 | +1,130円 |
4月17日 | -190円 | +940円 |
4月20日 | -190円 | +750円 |
4月21日 | -190円 | +560円 |
4月22日 | -190円 | +370円 |
4月23日 | +200円 | +570円 |
4月24日 | -190円 | +380円 |
4月27日 | +270円 | 650円 |
4月28日 | -50円 | +600円 |
4月30日 | +260円 | +860円 |
2020年4月 | 合計損益 | +860円 |
2020年4月の月間成績は+860円、2021年4月の成績は+850円という結果になりました。
※2021年4月の表記ミスによるデータ修正有り
ここから成績が安定して持ち直してくれれば・・・と期待したいところです。
2021年4月は2月~3月の最大ドローダウン街道を抜け、ようやくプラスで終わることが出来ました。
Yankees001の過去8年間の4月の成績はどうなのか?
4月は新年度となり、機関投資家による年度初めによるリバランスが成績に影響を及ぼす可能性があります。過去8年間の4月の成績を1日単位でさかのぼって確認していきましょう。
2019年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月1日 | +50円 | +50円 |
4月2日 | -180円 | -130円 |
4月3日 | +160円 | +30円 |
4月4日 | -30円 | ±0円 |
4月5日 | +30円 | +30円 |
4月8日 | +170円 | +200円 |
4月9日 | +30円 | +230円 |
4月10日 | +140円 | +370円 |
4月11日 | -20円 | +350円 |
4月12日 | +140円 | +490円 |
4月15日 | -80円 | +410円 |
4月16日 | -90円 | +320円 |
4月17日 | -10円 | +310円 |
4月18日 | +160円 | +470円 |
4月19日 | -50円 | +420円 |
4月22日 | +40円 | +460円 |
4月23日 | ±0円 | +460円 |
4月24日 | -220円 | +240円 |
4月25日 | +120円 | +360円 |
4月26日 | -90円 | +270円 |
2019年4月 | 合計損益 | +270円 |
2018年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月2日 | -20円 | -20円 |
4月3日 | +270円 | +250円 |
4月4日 | -80円 | +170円 |
4月5日 | +110円 | +280円 |
4月6日 | -10円 | +270円 |
4月9日 | -210円 | +60円 |
4月10日 | -210円 | -150円 |
4月11日 | +150円 | ±0円 |
4月12日 | ±0円 | ±0円 |
4月13日 | -40円 | -40円 |
4月16日 | +30円 | -10円 |
4月17日 | +10円 | ±0円 |
4月18日 | +260円 | +260円 |
4月19日 | +10円 | +270円 |
4月20日 | -20円 | +250円 |
4月23日 | +50円 | +300円 |
4月24日 | -40円 | +260円 |
4月25日 | +100円 | +360円 |
4月26日 | -10円 | +350円 |
4月27日 | +100円 | +450円 |
2018年4月 | 合計損益 | +450円 |
2018年4月の月間成績は+270円、2019年4月の成績は+270円という結果になりました。
2017年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月3日 | +50円 | +50円 |
4月4日 | -190円 | -140円 |
4月5日 | -70円 | -210円 |
4月6日 | -180円 | -390円 |
4月7日 | +50円 | -340円 |
4月10日 | -40円 | -380円 |
4月11日 | +20円 | -360円 |
4月12日 | +90円 | -270円 |
4月13日 | +10円 | -260円 |
4月14日 | +10円 | -250円 |
4月17日 | -70円 | -320円 |
4月18日 | +40円 | -280円 |
4月19日 | -110円 | -390円 |
4月20日 | -70円 | -460円 |
4月21日 | -80円 | -540円 |
4月24日 | -40円 | -50円 |
4月25日 | -180円 | +190円 |
4月26日 | -120円 | -880円 |
4月27日 | -80円 | -960円 |
4月28日 | +30円 | -930円 |
2017年4月 | 合計損益 | -930円 |
2016年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月1日 | -160円 | -160円 |
4月4日 | -40円 | -200円 |
4月5日 | -160円 | -360円 |
4月6日 | +30円 | -330円 |
4月7日 | +10円 | -320円 |
4月8日 | -150円 | -470円 |
4月11日 | +10円 | -460円 |
4月12日 | -150円 | -610円 |
4月13日 | -150円 | -760円 |
4月14日 | -160円 | -920円 |
4月15日 | ±0円 | -920円 |
4月18日 | -160円 | -1,080円 |
4月19日 | -160円 | -1,240円 |
4月20日 | -160円 | -1,400円 |
4月21日 | +130円 | -1,270円 |
4月22日 | ±0円 | -1,270円 |
4月25日 | -170円 | -1,440円 |
4月26日 | -170円 | -1,610円 |
4月27日 | +120円 | -1,490円 |
4月28日 | -170円 | -1,660円 |
2016年4月 | 合計損益 | -1,660円 |
2017年の4月は-930円、2016年の4月は-1,660円と両月ともに大幅マイナスとなっています。
2015年4月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
4月1日 | -190円 | -190円 |
4月2日 | +210円 | +20円 |
4月3日 | -150円 | -130円 |
4月6日 | -90円 | -220円 |
4月7日 | -130円 | -350円 |
4月8日 | -60円 | -410円 |
4月9日 | -60円 | -470円 |
4月10日 | +60円 | -410円 |
4月13日 | -60円 | -470円 |
4月14日 | +60円 | -410円 |
4月15日 | +20円 | -390円 |
4月16日 | +10円 | -380円 |
4月17日 | -130円 | -510円 |
4月20日 | +60円 | -450円 |
4月21日 | +230円 | -220円 |
4月22日 | -140円 | -360円 |
4月23日 | +70円 | -290円 |
4月24日 | +90円 | -200円 |
4月27日 | +80円 | -120円 |
4月28日 | -60円 |