日経225先物の自動売買システム「Yankees001」を2月の初旬に当サイトで紹介いたしました。
※岡三オンライン証券版の 「Yankees001」と松井証券版の「BELFORT」は名称が違うだけでシステムは同一のものです。
5月現在においてどのような成績の推移になっているのかの確認と、過去11年間の5月の成績、傾向の分析を共有したいと思います。
Yankees001の詳細と2021年3月、4月の成績については以下の記事をお読み下さい。
Yankees001の2020年の5月と2021年5月の成績
2021年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月6日 | +270円 | +270円 |
5月7日 | +80円 | +350円 |
5月10日 | -290円 | +60円 |
5月11日 | +550円 | +610円 |
5月12日 | +460円 | +1,070円 |
5月13日 | -280円 | +790円 |
5月14日 | +210円 | +1,000円 |
5月17日 | -280円 | +720円 |
5月18日 | +560円 | +1,280円 |
5月19日 | +70円 | +1,350円 |
5月20日 | -270円 | +1,080円 |
5月21日 | -50円 | +1,030円 |
5月24日 | -280円 | +750円 |
5月25日 | -50円 | +700円 |
5月26日 | -280円 | +420円 |
5月27日 | +20円 | +440円 |
5月28日 | +180円 | +620円 |
5月31日 | +40円 | +660円 |
2021年5月 | 合計損益 | +660円 |
2020年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月1日 | -200円 | -200円 |
5月7日 | +340円 | +140円 |
5月8日 | +310円 | +450円 |
5月11日 | +150円 | +600円 |
5月12日 | +180円 | +780円 |
5月13日 | -200円 | +580円 |
5月14日 | +380円 | +960円 |
5月15日 | -190円 | +770円 |
5月18日 | +140円 | +910円 |
5月19日 | -90円 | +820円 |
5月20日 | +100円 | +920円 |
5月21日 | +80円 | +1,000円 |
5月22日 | +180円 | +1,180円 |
5月25日 | +160円 | +1,340円 |
5月26日 | -200円 | +1,140円 |
5月27日 | -210円 | +930円 |
5月28日 | -210円 | +720円 |
5月29日 | +10円 | +730円 |
2020年5月 | 合計損益 | +730円 |
2021年5月の成績は +660円 とプラスで終了。ようやくドローダウン期を抜けて無事回復基調にあります。
4月、5月と2ヶ月連続でプラスになったものの、2月~3月の4000円近い大幅ドローダウンを取り戻すにはまだまだ時間がかかりそうです。
Yankees001の過去8年間の5月の成績はどうなのか?
5月は新年度の機関投資家によるリバランスも一段落し需給面で落ち着きが出てくる頃合いですがセルインメイとよく言われるように波乱が起きる可能性も十分にありえます。
過去7年間の5月の成績を1日単位でさかのぼって確認していきましょう。
2019年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月7日 | +180円 | +180円 |
5月8日 | +20円 | +200円 |
5月9日 | +130円 | +330円 |
5月10日 | -30円 | +300円 |
5月13日 | -10円 | +290円 |
5月14日 | +270円 | +560円 |
5月15日 | -40円 | +520円 |
5月16日 | +60円 | +580円 |
5月17日 | -10円 | +570円 |
5月20日 | -50円 | +520円 |
5月21日 | +60円 | +580円 |
5月22日 | -110円 | +470円 |
5月23日 | -90円 | +380円 |
5月24日 | +240円 | +620円 |
5月27日 | -20円 | +600円 |
5月28日 | ±0円 | +600円 |
5月29日 | +70円 | +670円 |
5月30日 | -30円 | +640円 |
5月31日 | -200円 | +440円 |
2019年5月 | 合計損益 | +440円 |
2018年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月1日 | -50円 | -50円 |
5月2日 | +110円 | +60円 |
5月7日 | -70円 | -10円 |
5月8日 | +90円 | +80円 |
5月9日 | -40円 | +40円 |
5月10日 | ±0円 | +40円 |
5月11日 | +210円 | +250円 |
5月14日 | -120円 | +130円 |
5月15日 | +60円 | +190円 |
5月16日 | -30円 | +160円 |
5月17日 | -20円 | +140円 |
5月18日 | +10円 | +150円 |
5月21日 | +80円 | +230円 |
5月22日 | -50円 | +180円 |
5月23日 | -220円 | -40円 |
5月24日 | -220円 | -260円 |
5月25日 | +110円 | -150円 |
5月28日 | ±0円 | -150円 |
5月29日 | -120円 | -270円 |
5月30日 | +50円 | -220円 |
5月31日 | -40円 | -260円 |
2018年5月 | 合計損益 | -260円 |
2018年5月の月間成績は-260円 、2019年5月の成績は +440円という結果です。
2017年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月1日 | -130円 | -130円 |
5月2日 | +150円 | +20円 |
5月8日 | +130円 | +150円 |
5月9日 | ±0円 | +150円 |
5月10日 | +10円 | +160円 |
5月11日 | +10円 | +170円 |
5月12日 | +20円 | +190円 |
5月15日 | +120円 | +310円 |
5月16日 | -60円 | +250円 |
5月17日 | -30円 | +220円 |
5月18日 | +50円 | +270円 |
5月19日 | -20円 | +250円 |
5月22日 | ±0円 | +250円 |
5月23日 | +10円 | +260円 |
5月24日 | +40円 | +300円 |
5月25日 | +80円 | +380円 |
5月26日 | +80円 | +460円 |
5月29日 | -20円 | +440円 |
5月30日 | -20円 | +420円 |
5月31日 | +30円 | +450円 |
2017年5月 | 合計損益 | +450円 |
2016年5月 | 当日成績 | 当月累計損益 |
---|---|---|
5月2日 | +180円 | +180円 |
5月6日 | -160円 | +20円 |
5月9日 | -10円 | +10円 |
5月10日 | +290円 | +300円 |
5月11日 | +150円 | +450円 |
5月12日 | -160円 | +290円 |
5月13日 | +450円 | +740円 |
5月16日 | -160円 | +580円 |
5月17日 | +80円 |